Product Details
Benchmark超纯水系统
特点与优势 |
全新5.0寸彩色触摸屏 动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验. | ![]() |
3路水质和2路流量监控 源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质 2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能 | ![]() |
一体式取水手柄 手柄可灵活取下,自由移动,移液器式的取水方式符合用户使用习惯;即时和定量2种取水模式;2.0英寸彩色图形显示器,实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息;手柄自带循环管路,实现同主机的超纯水持续循环,时刻保持纯水品质;取水手柄使用距离达0.9米,基本涵盖实验台用水范围. | ![]() |
无外置水箱设计 系统持续的大产水量解决了普通系统产水流速不足需加配外置水箱的问题,既节省了宝贵的实验空间,又时刻保持了纯水品质. | ![]() |
内置缓冲压力水箱 系统巧妙的于狭小集成空间内置压力水箱1只,即使频繁间断取水,也能保证纯水品质与产水量. | ![]() |
技术参数 |
Benchmark家族 | Q去离子纯水机 | D超纯水机 | S超纯水机 |
Benchmark-Q60 | Benchmark-D | Benchmark-S60 | |
Benchmark-EQ60 | Benchmark-ED | Benchmark-ES60 | |
进水水源 |
城市自来水,水温 5-35℃,水压 1.0-4.0bar; (D 系列以蒸馏水、去离子水或反渗透水为水源,水压 0-1bar) | ||
纯水产量 | 60 L/hour | 视进水压力、流量 | 60 L/hour |
最大流速 | 2.0L/min;(1.0L/min 持续产水,大流量直供水) | ||
DI去离子水指标 | 电阻率:16-18M22.cm、重金属离子:<0.1ppb 细菌:<0.01cfu/m1、颗粒物(>0.2μm):<1/ml | -- | |
RO反渗透水指标 |
离子截留率:98%-99% 颗粒和细菌截留率:>99%(MW>200道尔顿) | -- |
离子截留率:98%-99% 颗粒和细菌截留率:>99%(MW>200道尔顿) |
UP超纯水指标 | -- | 电阻率:18.2M2.cm@25℃ 细菌:<0.01cfu/m1、颗粒物(>0.2um):<1/ml 重金属离子:<0.01 ppb、总有机碳(T0C):<10ppb | |
尺寸和重量 | 长x宽x高:500x385x650mm;重量:约25Kg | ||
电气/功率 | 100-240V,50/60Hz,192W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱 +内置1L压力平衡水箱)+ 附件包 | ||
UT 单波长紫外灯+终端滤器 | 细菌 :<0.01cfu/ml、颗粒物 (>0.2um):<1/ml | -- | |
UF5000 道尔顿超滤膜 | -- | 热原/内毒素:<0.001Eu/ml 核糖核酸酶 (RNases):<1pg/ml 脱氧核糖核酸酶 (DNases):<5pg/ml | |
UV(185&254nm) 双波长紫外灯 | -- | 总有机碳 TOC:<3ppb | |
外置水箱 | 可选 15-100L 多种规格压力桶或 20-500LPE 水箱(可加装紫外灯和空气滤器) | ||
R-DIS 独立取水器 | 可选 | ||
内循环功能/消毒功能 | -- | 标配内循环/可选消毒 | |
漏水保护系统 | 全系可选 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响